AIG

להלן פרטי חברי הדירקטוריון והוועדות בחברת AIG ישראל:
דירקטוריון החברה
הדירקטוריון מתכנס לפחות 8 פעמים בשנה
| שם משפחה | שם פרטי | פרטים נוספים |
|---|---|---|
| Nard | Roberto | יו"ר הדירקטוריון |
| Kloppers | Adriaan | דירקטור |
| Cossarini | Benedetta | דירקטורית |
| O'Dea | Shane | דירקטור |
| פולק | ז'ול | דב"ת |
| חוה | פרידמן שפירא | דב"ת |
| שלמה | שמאי | דב"ת |
ועדת ביקורת:
הועדה מתכנסת לפחות 6 פעמים בשנה
| שם משפחה | שם פרטי | פרטים נוספים |
|---|---|---|
| פולק | ז'ול | יו"ר הועדה, דב"ת |
| חוה | פרידמן שפירא | דב"ת |
| שלמה | שמאי | דב"ת |
ועדת השקעות שאינן תלויות תשואה
הועדה מתכנסת אחת לחודש
| שם משפחה | שם פרטי | פרטים נוספים |
|---|---|---|
| Baldwin | Jeremy | יו"ר הועדה |
| Travelletti | Christophe | |
| Bengtsson | Ola | |
| פולק | ז'ול | דב"ת |
| חוה | פרידמן שפירא | דב"ת |